Μπορεί οι παραδόσεις αυτοκινήτων να γίνονται με σημαντικές καθυστερήσεις, εξαιτίας του παγκόσμιου προβλήματος με τους ημιαγωγούς (μικροτσίπ), ωστόσο οι πωλήσεις των ΙΧ το 2021 κινούνται σε υψηλά επίπεδα, που θα ήταν ακόμα ψηλότερα αν δεν υπήρχε το πρόβλημα αυτό.
Παρ’ όλα αυτά, το 11μηνο του 2021 πουλήθηκαν 95.262 νέα ΙΧ, ήτοι 27,8% παραπάνω από πέρυσι, αλλά κατά 11,4% λιγότερα από το 2019. Ωστόσο, θετικό πρόσημο έχουν τόσο τα καινούργια φορτηγά, ελαφρά και βαρέα, αλλά και τα λεωφορεία.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της αγοράς, είναι ότι τα SUV αμαξώματα, κατέχουν, πλέον, το 47,2%, από 45,7% το 2020, ενώ ο Νοέμβριο «έτρεχε» στο 52,9%, ένα εξωπραγματικό ποσοστό.
Παράλληλα, οι πωλήσεις των υβριδικών έφθασαν το 22,9% της αγοράς και των επαναφορτιζόμενων (plug-in υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών) το 6,5%, κάτι που φανερώνει ότι το μέλλον τους ανήκει, καθώς φθίνουν οι πωλήσεις των αμιγώς βενζινοκίνητων και των πετρελαιοκίνητων.
Ιανουάριος – Νοέμβριος 2021 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2020 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2019 | Μεταβολή Ιαν.-Νοε. 2021/2020 | Μεταβολή Ιαν.-Νοε. 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 95.262 | 74.534 | 107.512 | +27,8% | -11,4% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 10.252 | 6.800 | 7.694 | +50,8% | +33,2% |
Καινούργια λεωφορεία | 382 | 281 | 346 | +35,9% | +10,4% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στις κατηγορίες αμαξωμάτων επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Νοέμβριο, έχει ως εξής:
Κατηγορία | Νοέμβριος 2021 | Νοέμβριος 2020 | Διαφ. % | Ιανουάριος -Νοέμβριος 2021 | Ιανουάριος –Νοέμβριος 2020 | Διαφ. % |
A | 11,7% | 6,9% | +4,8 | 10,1% | 8,9% | +1,2 |
A-SUV | 0,5% | 1,8% | -1,2 | 1,2% | 1,6% | -0,4 |
A TOTAL | 12,2% | 8,7% | +3,6 | 11,3% | 10,5% | +0,8 |
B | 20,8% | 26,9% | -6,1 | 26,9% | 28,5% | -1,6 |
B-SUV | 21,7% | 24,7% | -3,0 | 21,8% | 19,4% | +2,4 |
B TOTAL | 42,6% | 51,7% | -9,1 | 48,7% | 47,9% | +0,8 |
C | 11,1% | 12,8% | -1,7 | 12,5% | 13,8% | -1,3 |
C-SUV | 26,2% | 21,3% | +4,8 | 21,0% | 21,6% | -0,6 |
C TOTAL | 37,2% | 34,1% | +3,1 | 33,5% | 35,4% | -1,9 |
D | 2,2% | 1,4% | +0,8 | 1,9% | 1,5% | +0,4 |
D-SUV | 3,9% | 2,6% | +1,4 | 2,7% | 2,6% | +0,1 |
D TOTAL | 6,1% | 4,0% | +2,2 | 4,5% | 4,0% | +0,5 |
E | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
E-SUV | 0,4% | 0,3% | +0,1 | 0,4% | 0,3% | +0,1 |
E TOTAL | 0,6% | 0,4% | +0,1 | 0,6% | 0,5% | +0,1 |
F-G | 0,0% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,1% | 0,2% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | -0,1 |
SPORTS | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,0% | 0,2% | -0,2 | 0,1% | 0,2% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 0,8% | 0,6% | +0,2 | 0,8% | 1,1% | -0,2 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 52,9% | 50,8% | +2,0 | 47,2% | 45,7% | +1,6) |
Ιανουάριος – Νοέμβριος 2021 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2020 | Διαφ. % | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘21* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘20* | Διαφ. % | |
Βενζίνη | 49,7% | 54,6% | -4,9 | 41,3% | 50,3% | -9,0 |
Πετρέλαιο | 17,7% | 26,9% | -9,2 | 20,5% | 29,0% | -8,5 |
Υβριδικά (HEV) | 22,9% | 14,3% | +8,6 | 19,4% | 10,6% | +8,8 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 6,5% | 1,9% | +4,6 | 16,1% | 8,1% | +8,0 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,3% | 1,7% | -0,4 | 2,7% | 2,0% | +0,9 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,9% | 0,6% | +1,3 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Οκτώβριο ως εξής:
Οκτώβριος 2021 | Οκτώβριος 2020 | Διαφορά | Ιανουάριος –Οκτώβριος 2021 | Ιανουάριος –Οκτώβριος 2020 | Διαφορά | |
ΕΕ(1) | 665.001 | 953.603 | -30,3% | 8.191.709 | 8.011.530 | +2,2% |
ΕΕ 14(2) | 583.157 | 848.982 | -31,3% | 7.194.965 | 7.084.190 | +1,6% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 692.428 | 988.266 | -29,9% | 8.537.827 | 8.312.392 | +2,7% |
Ελλάδα | 6.336 | 6.847 | -7,5% | 88.094 | 66.893 | +31,7% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.